Page 7 - Felo Cataloque 2022 / Felo Catálogo 2022
P. 7

900        N 9 - Tournevis Plat avec
                      o
                     manche bi-matière
                     N 9 - Destornillador Plano con
                      o
                     mango 2C
                                                                   Ref.                          EAN-Code
                     2,5 x 0,4 EI  75   80    28  2,5   12         900 022 10           30   40 07157 51481 3
                     3,0 x 0,5 EI  80   80    28  3,0   12         900 032 10           30   40 07157 51483 7
                     3,5 x 0,6 EI  100  80    28  3,5   12         900 353 10           35   40 07157 51485 1
                     4,0 x 0,8 EI  100  90    31  4,0   12         900 043 10           50   40 07157 51487 5
                     5,5 x 1,0   125   100    34  5,0   12         900 554 10           80   40 07157 51489 9
                     6,5 x 1,2   150   100    34  6,0   12         900 655 10           95   40 07157 51491 2
                     8,0 x 1,2   175   109    38  7,0   6          900 086 10          130   40 07157 51493 6
                     EI= Lame d'électricien  / El=Hoja de electricista
          901        N 9 - Tournevis Pozidriv avec
                      o
                     manche bi-matière
                     N 9 - Destornillador Pozidriv con
                      o
                     mango 2C
                         PZ                                        Ref.                          EAN-Code
                         0        60    80    28  3,0   6          901 001 10           30   40 07157 64709 2
                         1        80    90    31  4,5   6          901 102 10           50   40 07157 51503 2
                         2       100   100    34  6,0   12         901 203 10           85   40 07157 51505 6
                         3       150   109    38  8,0   6          901 305 10          145   40 07157 51507 0


          902        N 9 - Tournevis Phillips avec
                      o
                     manche bi-matière
                      o
                     N 9 - Destornillador Phillips con
                     mango 2C
                         PH                                        Ref.                          EAN-Code
                         0        60    80    28  3,0   6          902 001 10           30   40 07157 51495 0
                         1        80    90    31  4,5   6          902 102 10           50   40 07157 51497 4
                         2       100   100    34  6,0   12         902 203 10           85   40 07157 51499 8
                         3       150   109    38  8,0   6          902 305 10          145   40 07157 51501 8


          908        N 9 - Tournevis TORX  avec
                      o
                                       ®
                     manche bi-matière
                      o
                     N 9 - Destornillador TORX  con
                                          ®
                     mango 2C
                        TORX ®                                     Ref.                          EAN-Code
                         6        60    80    28  3,0   6          908 061 40           30   40 07157 64711 5
                         7        60    80    28  3,0   6          908 071 40           30   40 07157 64713 9
                         8        60    80    28  3,0   6          908 083 40           30   40 07157 64715 3
                         9        60    80    28  3,5   6          908 093 40           30   40 07157 64717 7
                         10      100    90    31  3,5   12         908 103 40           45   40 07157 64719 1
                         15      100    90    31  4,0   12         908 153 40           50   40 07157 64721 4
                         20      100   100    34  5,0   12         908 203 40           75   40 07157 64723 8
                         25      100   100    34  5,0   12         908 253 40           80   40 07157 64725 2
                         27      115   109    38  5,0   6          908 273 40           95   40 07157 64727 6
                         30      115   109    38  6,0   6          908 303 40          100   40 07157 64729 0


                                                                                                            7        i
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12