Page 99 - Felo Katalog 2020
P. 99

since 1878



                 VDE slim blades for Series Nm
                                      Individually tested according EN 60900:2012

                 VDE slim Klingen für die Serie Nm
                                      stückgeprüft nach EN 60900:2012


                                                                                                Insulation up to
                                                                                                50 % slimmer!
                                                                                                Isolierung bis zu
                                                                                                50 % schlanker!
                 0,6 – 1,5 Nm  1,5 – 3,0 Nm  3,0 – 5,4 Nm



                                                                          AC 1000V
                                                                          IEC 60900 : 2012

         108
                 Nm VDE slim       Nm max                             Item No                                    EAN-Code
                   3,5 x 0,6         170                               1/4"          1                        100 353 94                            23       40 07157 63865 6
                   4,0 x 0,8         170                               1/4"          1                        100 043 94                            24       40 07157 63863 2
                   5,5 x 1,0         170                               1/4"          1                        100 554 94                            26       40 07157 63867 0
                      PH 1            170                               1/4"          1                        102 102 94                            26       40 07157 63873 1
                      PH 2            170                               1/4"          1                        102 203 94                            31       40 07157 63875 5
                       PZ 1            170                               1/4"          1                        101 102 94                            26       40 07157 63869 4
                       PZ 2            170                               1/4"          1                        101 203 94                            31       40 07157 63871 7
                     H2 +/-           170                               1/4"          1                        106 203 94                            31       40 07157 63877 9
                      Z1 +/-           170                               1/4"          1                        107 102 94                            31       40 07157 63879 3
                      Z2 +/-           170                               1/4"          1                        107 203 94                            31       40 07157 63881 6

































                 Incorrectly fastened screws pose a serious   Heavily squeezed wires may result in heat build-up.
                 safety hazard!                            Gequetschte Kabel können Hitzeentwicklung verursachen.
                 Fehlerhafte Verschraubungen stellen ein
                 ernstes Sicherheitsrisiko dar!



                                                                                                        95
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104