Page 16 - Felo Katalog 2020
P. 16

402
                      PH                                             Item No                                    EAN-Code
                         1                 80        94        30       4,5        12                        402 102 10                           50        40 07157 52803 2
                         2               100      106        36       6,0        12                        402 203 10                           92        40 07157 52805 6
                         2               150      106        36       6,0        12                        402 205 10                         103        40 07157 53637 2
                         2               200      106        36       6,0          6                        402 207 10                         114        40 07157 53639 6
                         3               150      112        39       8,0          6                        402 305 10                         146        40 07157 53689 1







         404
                      SQ                                             Item No                                    EAN-Code
                 0 (1,75 mm)       100        94        30       3,0        12                        404 000 40                           44        40 07157 60309 8
                 1 (2,30 mm)       120        94        30       4,5        12                        404 100 40                           56        40 07157 53507 8
                 2 (2,80 mm)       160      106        36       5,0        12                        404 200 40                           91        40 07157 53509 2
                 3 (3,30 mm)       160      106        36       6,0        12                        404 300 40                         105        40 07157 53511 5







         408
                     Torx                                            Item No                                    EAN-Code
                       ®
                         7                 60        86        25       3,0        12                        408 071 40                           28        40 07157 52807 0
                         8                 60        86        25       3,0        12                        408 083 40                           28        40 07157 52809 4
                         9                 60        86        25       3,5        12                        408 093 40                           28        40 07157 52811 7
                        10              100        86        25       3,5        12                        408 103 40                           33        40 07157 52813 1
                        15              100        94        30       4,0        12                        408 153 40                           50        40 07157 52815 5
                        20              100      101        33       5,0        12                        408 203 40                           68        40 07157 52817 9
                        25              100      106        36       5,0        12                        408 253 40                           82        40 07157 52819 3
                        27              100      106        36       5,0        12                        408 273 40                           82        40 07157 52821 6
                        30              115      112        39       6,0          6                        408 303 40                         103        40 07157 52823 0
                        40              125      112        39       8,0          6                        408 404 40                         136        40 07157 52825 4








         407
                   Torx TR                                           Item No                                    EAN-Code
                      ®
                        10              100        86        25       3,5        12                        407 103 40                           33        40 07157 60903 8
                        15              100        94        30       4,0        12                        407 153 40                           50        40 07157 60905 2
                        20              100      101        33       4,0        12                        407 203 40                           68        40 07157 60907 6
                        25              100      106        36       5,0        12                        407 253 40                           82        40 07157 60909 0








                 12
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21